
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON UTARA | TINOOR DUA | 001 | 144 | 116 | 260 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON UTARA | TINOOR DUA | 002 | 107 | 92 | 199 |
3 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON UTARA | TINOOR DUA | 003 | 104 | 97 | 201 |
4 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON UTARA | TINOOR DUA | 004 | 126 | 126 | 252 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON UTARA | TINOOR DUA | 005 | 98 | 80 | 178 |
6 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON UTARA | TINOOR DUA | 006 | 107 | 108 | 215 |
TOTAL |